Da Citrix vor kurzem mal wieder seine Produkte umbenannt hat, und es einem dadurch schwer fällt den Überblick zu behalten (ist ja nicht die erste Umbenennung), hier eine kleine Tabelle mit den neuen und alten Namen:
Neuer Name | Alter Name |
Citrix Workspace | Citrix Workspace suite |
Citrix Virtual Apps | XenApp |
Citrix Virtual Desktops | XenDesktop |
Citrix Endpoint Management | XenMobile |
Citrix Content Collaboration | ShareFile |
Citrix Secure Browser | XenApp secure browser |
Citrix Hypervisor | XenServer |
Citrix ADC | NetScaler ADC |
Citrix SD-WAN | NetScaler SD-WAN |
Citrix Application Delivery Management |
Citrix NetScaler Management and Analytics System |
Citrix Secure Web Gateway | NetScaler Secure Web Gateway |
Citrix Web App Firewall | NetScaler Web App Firewall |
Citrix Gateway | Citrix NetScaler Unified Gateway + Citrix NetScaler Access Gateway |
Citrix Intelligent Traffic Management | Cedexis |
Wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dass z.B. das nun „Citrix Virtual Apps“ genannt Produkt früher mal, XenDesktop, XenApp, Presentation Server, MetaFrame, WinFrame und ganz am Anfang WinView hieß, ist das jetzt der siebte Name.